Entrez dans la tradition provençale en séjournant dans cet élégant appartement
A la location
appartement de 72 m2 à Piolenc, au coeur du massif d'Uchaux entre vigne et forêt, calme absolu.
Le Gîte est de plein pied sans vis à vis.
Le appartement dispose au choix de une ou deux grandes chambres avec chacune un lit de 160cm (1 ou 2 personnes une chambre, 3 ou 4 personnes 2 chambres)
La pièce à vivre est spacieuse et lumineuse avec son salon et sa cuisine ouverte.
Les deux salles de bain avec ses douches italienne et pierre naturelle vous charmeront.
Cuisine ouverte entièrement équipée: four, micro-ondes, lave vaisselle, lave linge, réfrigérateur, plaque induction, machine expresso, machine à café, grille pain,
salon avec téléviseur, wifi, bibliothèque.
Terrasse privée et ombragée avec vue sur un jardin de 600m2 et la grande piscine.
Vous avez la disposition d'une Plancha sur votre terasse.
L'ensemble du Gîte est climatisé et dispose de volets. Parking ombragé.
Le grand Mas la-Caroline de 450m2 héberge sur sa partie sud-ouest la résidence des propriétaires.
Sur sa partie est le Mas est entièrement dédié aux hôtes, sans vis à vis, chacun possédant son jardin et sa partie privative.
La piscine est à partager avec les propriétaires.
Characteristics












Availability Calendar
January 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Select a Check-in and Check-out Date
La Caroline est dans son ensemble un lieu paisible, non adapté aux enfants et réservé à des adultes recherchant calme et détente. Les animaux ne sont pas admis.